« Travanj 2018 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
JUTARNJA SMJENA
1. 8,00 – 8,45
2. 8,50 – 9,35
3. 9,45 -10,30
4. 10,40 – 11,25
5. 11,30 – 12,15
6. 12,20 – 13,05
7. 13,10 – 13,55
POPODNEVNA SMJENA
1. 14,00 – 14,45
2. 14,50 – 15,35
3. 15,45 -16,30
4. 16,40 – 17,25
5. 17,30 – 18,15
6. 18,20 – 19,05